Zur VErfügung gestellte
Datentypen
Der Open Data-Pool Baden-Württemberg stellt folgende Datentypen zur Verfügung:
POI & Infrastruktur | 5.570 Datensätze |
Strecken & Touren | 1.875 Datensätze |
Essen & Trinken | 1.660 Datensätze |
Unterkünfte | 1.315 Datensätze |
Städte & Orte | 250 Datensätze |
Veranstaltungen & Termine | 2.635 Datensätze |
Skigebiete & Schneeberichte | 25 Datensätze |
Stand: November 2023
Creative Commons
Lizenzen
Der Open Data-Pool Baden-Württemberg stellt offene Daten mit folgenden Creative Commons-Lizenzen zur Verfügung: