Zur VErfügung gestellte
Datentypen
Der Open Data-Pool Baden-Württemberg stellt folgende Datentypen zur Verfügung:
POI & Infrastruktur | 4.400 Datensätze |
Strecken & Touren | 1.475 Datensätze |
Essen & Trinken | 1.300 Datensätze |
Unterkünfte | 1.100 Datensätze |
Städte & Orte | 175 Datensätze |
Veranstaltungen & Termine | 4.300 Datensätze |
Skigebiete & Schneeberichte | 23 Datensätze |
Stand: März 2023
Creative Commons
Lizenzen
Der Open Data-Pool Baden-Württemberg stellt offene Daten mit folgenden Creative Commons-Lizenzen zur Verfügung: